|
- это сайт, с которого распечатан данный прогноз. Чтобы узнать больше, посетите сайт. |
Завтра, вс, 27 апреля | Пн, 28 апреля | Вт, 29 апреля | Ср, 30 апреля | Чт, 1 мая | Пт, 2 мая | Сб | ||||||||||||||||||||
Местное время | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туман, % | 38 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C | +9 | +8 | +13 | +14 | +8 | +10 | +20 | +17 | +11 | +11 | +23 | +23 | +18 | +14 | +22 | +18 | +13 | +14 | +19 | +18 | +15 | +18 | +26 | +24 | +16 | +14 |
Ощущается как, °C | +6 | +5 | +6 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 742 | 743 | 744 | 747 | 749 | 752 | 752 | 751 | 750 | 750 | 747 | 743 | 743 | 746 | 746 | 747 | 748 | 748 | 747 | 745 | 742 | 740 | 738 | 737 | 736 | 738 |
Ветер: скорость, м/с | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
порывы, м/с | 14 | 14 | 16 | 11 | 8 | 4 | 6 | | | 9 | 14 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 |
направление | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-З | С | С-В | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю | З | З |
| больше информации о погоде на сайте rp5.kz. |
4 часа назад в Оушене в Томс-Ривере / Миллере (аэропорт) наблюдался сильный ветер ( 12 м/с ), порывы 16 м/с .
30 минут назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Сассексе в Аэрофлексе-Андовере (аэропорт): +15 oC .
За последние 12 часов максимальная температура воздуха наблюдалась в Атлантике (уезд) в Помоне / Атлантик-Сити (аэропорт): +25 oC .